Quarternary Volcano
Niigata Kanayama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Niigata Kanayama | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | |||||||||
Rock type | Andesite? | |||||||||
Activity period | Middle Pleistocene? | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 13 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 78 | |||||||||
Age reliability | C | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/306 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|