Quarternary Volcano
Iji San
| item | description | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Iji San | ||||||||||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||||||
| Rock type | Andesite | ||||||||||||||||
| Activity period | 0.3-0.2 Ma | ||||||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 20 | ||||||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 30 | ||||||||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||||||
| location | |||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/292 | ||||||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||||||
| Reference |
|