Quarternary Volcano
Tinishibetsu Dake
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tinishibetsu Dake | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano, Lava Dome | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 0.2-0.1 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 10 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 20 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/28 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|