Quarternary Volcano
Mitsugamine
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mitsugamine | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 2.4-2.0 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 200 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 240 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Gelasian | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/274 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|