Quarternary Volcano
Shiobara
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shiobara | ||||||||||
| Volcano type | Caldera-Pyroclastic Flow | ||||||||||
| Rock type | Dacite | ||||||||||
| Activity period | 0.35-0.30 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 30 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 35 | ||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/265 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|