Quarternary Volcano
Asakusa Dake
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asakusa Dake | ||||||||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||||||
Rock type | Basalt, Andesite | ||||||||||||||||
Activity period | 1.7-1.5 Ma | ||||||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 160 | ||||||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 160 | ||||||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/264 | ||||||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||||||
Reference |
|