Quarternary Volcano
Hiwada
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hiwada | |||||||||
Volcano type | Caldera | |||||||||
Rock type | Dacite〜Rhyolite | |||||||||
Activity period | 3.0-2.6 Ma or later | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 260 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 300 | |||||||||
Age reliability | B | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/259 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|