Quarternary Volcano
Futamata Yama
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Futamata Yama | ||||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano , Lava Dome | ||||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||||
Activity period | 0.14-0.09 Ma | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 9 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 14 | ||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/257 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|