Quarternary Volcano
Aizu Nunobiki Yama
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aizu Nunobiki Yama | ||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||
Rock type | Andesite, Dacite | ||||||
Activity period | 1.4 Ma | ||||||
Upper (x10,000 y.) | 140 | ||||||
Lower (x10,000 y.) | 140 | ||||||
Age reliability | A | ||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||
location | |||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/256 | ||||||
対応火山情報 |
| ||||||
Reference |
|