Quarternary Volcano
Hayase Yama
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hayase Yama | ||||||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||
| Rock type | Basalt〜Andesite | ||||||||||||
| Activity period | 2.8-2.5 Ma | ||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 250 | ||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 280 | ||||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||||
| Class | Gelasian | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/255 | ||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||
| Reference |
|