Quarternary Volcano
Ganto Yama
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ganto Yama | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 0.4-0.3 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 30 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 40 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/244 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|