Quarternary Volcano
Akakura
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Akakura | ||||||||||||
| Volcano type | Caldera, caldera fill deposit, Lava dome | ||||||||||||
| Rock type | Dacite | ||||||||||||
| Activity period | Caldera formation: 3.0-2.0 Ma. Post-caldera activity: 2.0 Ma | ||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 200 | ||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 300 | ||||||||||||
| Age reliability | D | ||||||||||||
| Class | Gelasian | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/229 | ||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||
| Reference |
|