Quarternary Volcano
Kibinai Yama
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kibinai Yama | ||||||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||||
| Rock type | Andesite, Dacite | ||||||||||||
| Activity period | 1.0-0.6 Ma | ||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 60 | ||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 100 | ||||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/222 | ||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||
| Reference |
|