Quarternary Volcano
Kawajiri Mitsumori Yama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kawajiri Mitsumori Yama | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | 2.4 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 240 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 240 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/218 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|