Quarternary Volcano
Akaiwa
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Akaiwa | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano (uplifted Submarine Volcano) | |||||||||
Rock type | Basalt, Andesite | |||||||||
Activity period | 0.9 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 90 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 90 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/20 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|