Quarternary Volcano
Hujisawamori
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hujisawamori | ||||||
| Volcano type | Lava Flow | ||||||
| Rock type | Basalt, Andesite | ||||||
| Activity period | 3.5-1.7 Ma | ||||||
| Upper (x10,000 y.) | 170 | ||||||
| Lower (x10,000 y.) | 350 | ||||||
| Age reliability | C | ||||||
| Class | Gelasian | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/191 | ||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||
| Reference |
|