Quarternary Volcano
Hakkoda Kuromori
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hakkoda Kuromori | |||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
| Rock type | Basaltic Andesite~Andesite | |||||||||
| Activity period | 1.75-1.6 Ma | |||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 160 | |||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 175 | |||||||||
| Age reliability | A | |||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/187 | |||||||||
| 対応火山情報 |
| |||||||||
| Reference |
|