Quarternary Volcano
Hakkoda Hachiman Dake
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hakkoda Hachiman Dake | ||||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | ||||||||||
| Rock type | Basaltic Andesite | ||||||||||
| Activity period | 1.8-1.6 Ma | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 160 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 180 | ||||||||||
| Age reliability | B | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/184 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|