Quarternary Volcano
Takamori Yama
| item | description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Takamori Yama | ||||||||||
| Volcano type | Lava Flow? | ||||||||||
| Rock type | Andesite | ||||||||||
| Activity period | Early Pleistocene? | ||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 78 | ||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 181 | ||||||||||
| Age reliability | C | ||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
| location | |||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/183 | ||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||
| Reference |
|