Quarternary Volcano
Oho Dake
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Oho Dake | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | 1.6-1.3 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 130 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 160 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/180 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|