Quarternary Volcano
Imagane
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Imagane | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 2.3-1.8 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 180 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 230 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/169 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|