Quarternary Volcano
Around of Petanu Yama
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Around of Petanu Yama | ||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||
Rock type | Basaltic Andesite~Andesite | ||||||
Activity period | From 3.0 Ma | ||||||
Upper (x10,000 y.) | 300 | ||||||
Lower (x10,000 y.) | 300 | ||||||
Age reliability | C | ||||||
Class | Gelasian | ||||||
location | |||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/167 | ||||||
対応火山情報 |
| ||||||
Reference |
|