Quarternary Volcano
Zenikame
| item | description | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zenikame | ||||||||||||||||
| Volcano type | Pyroclastic Flow-Caldera | ||||||||||||||||
| Rock type | Andesite, Dacite | ||||||||||||||||
| Activity period | Between 45,000-33,000 yBP | ||||||||||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 4.5 | ||||||||||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 4.5 | ||||||||||||||||
| Age reliability | A | ||||||||||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||||||
| location | |||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/144 | ||||||||||||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||||||||||||
| Reference |
|