Quarternary Volcano
Kumatomari Yama
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kumatomari Yama | |||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
| Rock type | Andesite | |||||||||
| Activity period | 0.15 Ma | |||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 15 | |||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 15 | |||||||||
| Age reliability | B | |||||||||
| Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/141 | |||||||||
| 対応火山情報 |
| |||||||||
| Reference |
|