Quarternary Volcano
Rurui-Iwayama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rurui-Iwayama | |||||||||
Volcano type | Composite Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite, Dacite | |||||||||
Activity period | Fumarolic activity | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 13 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 78 | |||||||||
Age reliability | C | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/14 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|