Quarternary Volcano
Oshimakenasi Yama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Oshimakenasi Yama | |||||||||
Volcano type | Lava Flow | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | Early Pleistocene? | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 181 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 258 | |||||||||
Age reliability | C | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/135 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|