Quarternary Volcano
Nagaiso
item | description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nagaiso | ||||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | ||||||||||
Rock type | Andesite | ||||||||||
Activity period | 2.2-1.7 Ma | ||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 170 | ||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 220 | ||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||
location | |||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/131 | ||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||
Reference |
|