Quarternary Volcano
Shamanbe Yama
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shamanbe Yama | |||||||||
| Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
| Rock type | Andesite | |||||||||
| Activity period | 2.6-2.5 Ma | |||||||||
| Upper (x10,000 y.) | 250 | |||||||||
| Lower (x10,000 y.) | 260 | |||||||||
| Age reliability | A | |||||||||
| Class | Gelasian | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/129 | |||||||||
| 対応火山情報 |
| |||||||||
| Reference |
|