Quarternary Volcano
Abuta
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abuta | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano? | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | Early Pleistocene? | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 180 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 180 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Quaternary (old definition) | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/128 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|