Quarternary Volcano
Toya Nakajima
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toya Nakajima | ||||||||||||
Volcano type | Lava Dome | ||||||||||||
Rock type | Dacite, Andesite | ||||||||||||
Activity period | 40,000-30,000 yBP | ||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 3 | ||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 4 | ||||||||||||
Age reliability | A | ||||||||||||
Class | Quaternary (old definition) | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/125 | ||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||
Reference |
|