Quarternary Volcano
Sausu Yama
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sausu Yama | |||||||||
Volcano type | Composite or Compound Volcano | |||||||||
Rock type | Andesite | |||||||||
Activity period | 2.2 Ma | |||||||||
Upper (x10,000 y.) | 220 | |||||||||
Lower (x10,000 y.) | 220 | |||||||||
Age reliability | A | |||||||||
Class | Gelasian | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/100 | |||||||||
対応火山情報 |
| |||||||||
Reference |
|