Quarternary Volcano
Kamui Dake
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kamui Dake | ||||||
| Volcano type | Composite Volcano, Caldera | ||||||
| Rock type | Andesite | ||||||
| Activity period | |||||||
| Upper (x10,000 y.) | 1 | ||||||
| Lower (x10,000 y.) | 13 | ||||||
| Age reliability | C | ||||||
| Class | Quaternary (old definition) | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/1 | ||||||
| 対応火山情報 |
| ||||||
| Reference |
|