日本活火山総覧(第4版)観測点情報
能生2
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 新潟焼山 | ||||||||
観測点 | 能生2 | ||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 37.0518, E 138.0268 | ||||||||
標高 (m) | 210 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/787 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 新潟焼山 | ||||||||
観測点 | 能生2 | ||||||||
機関 | 東京大学地震研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 37.0518, E 138.0268 | ||||||||
標高 (m) | 210 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/787 |