日本活火山総覧(第4版)観測点情報
松代
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 新潟焼山 | ||||||||
観測点 | 松代 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 36.5458, E 138.2038 | ||||||||
標高 (m) | 406 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | 地震津波観測 | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/780 |