日本活火山総覧(第4版)観測点情報
逢ノ峰
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 草津白根山 | ||||||||
観測点 | 逢ノ峰 | ||||||||
機関 | 関東地方整備局 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||
伝送方法 | 光ケーブル | ||||||||
緯度経度 | N 36.635, E 138.535 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/597 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 草津白根山 | ||||||||
観測点 | 逢ノ峰 | ||||||||
機関 | 関東地方整備局 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||
伝送方法 | 光ケーブル | ||||||||
緯度経度 | N 36.635, E 138.535 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/597 |