日本活火山総覧(第4版)観測点情報
榛名
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 榛名山 | ||||||||||
観測点 | 榛名 | ||||||||||
機関 | 防災科学技術研究所 | ||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||
緯度経度 | N 36.4632, E 138.8531 | ||||||||||
標高 (m) | 980 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | 1995年8月 | ||||||||||
備考 | Hi-net | ||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/596 |