日本活火山総覧(第4版)観測点情報
中之条
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 榛名山 | ||||||||||
観測点 | 中之条 | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 36.5914, E 138.8479 | ||||||||||
標高 (m) | 419 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/593 |
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 榛名山 | ||||||||||
観測点 | 中之条 | ||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||
伝送方法 | |||||||||||
緯度経度 | N 36.5914, E 138.8479 | ||||||||||
標高 (m) | 419 | ||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||
設置年月日 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||
location | |||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/593 |