日本活火山総覧(第4版)観測点情報
仙岩峠
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 秋田駒ヶ岳 | ||||||||
観測点 | 仙岩峠 | ||||||||
機関 | 東北地方整備局 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 赤外 | ||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 39.7117, E 140.7933 | ||||||||
標高 (m) | 870 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/400 |