日本活火山総覧(第4版)観測点情報
玄武洞
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 岩手山, 秋田駒ヶ岳 | ||||||||||||||
観測点 | 玄武洞 | ||||||||||||||
機関 | 東北大学 | ||||||||||||||
観測種 | 傾斜計 | ||||||||||||||
種類 | 力平衡 | ||||||||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||||
緯度経度 | N 39.8115, E 140.9397 | ||||||||||||||
標高 (m) | 580 | ||||||||||||||
設置高 (m) | -300 | ||||||||||||||
設置年月日 | 1996年 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/348 |