日本活火山総覧(第4版)観測点情報
雫石
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 岩手山, 秋田駒ヶ岳 | ||||||||||||||
観測点 | 雫石 | ||||||||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||||||
設置位置 | |||||||||||||||
伝送方法 | |||||||||||||||
緯度経度 | N 39.7012, E 140.9645 | ||||||||||||||
標高 (m) | 218 | ||||||||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||||||||
設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/343 |