日本活火山総覧(第4版)観測点情報
焼山
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 秋田焼山 | ||||||||
観測点 | 焼山 | ||||||||
機関 | 東北地方整備局 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 39.9683, E 140.7283 | ||||||||
標高 (m) | |||||||||
設置高 (m) | 7 | ||||||||
設置年月日 | 2008年 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/331 |