日本活火山総覧(第4版)観測点情報
岩手松尾
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 秋田焼山, 岩手山 | ||||||||||||||
| 観測点 | 岩手松尾 | ||||||||||||||
| 機関 | 国土地理院 | ||||||||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||||||||
| 種類 | 2周波 | ||||||||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||||||||
| 伝送方法 | |||||||||||||||
| 緯度経度 | N 39.9531, E 141.0663 | ||||||||||||||
| 標高 (m) | 277 | ||||||||||||||
| 設置高 (m) | 5 | ||||||||||||||
| 設置年月日 | 1996年11月 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||||||||
| location | |||||||||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/326 |