日本活火山総覧(第4版)観測点情報
玉川
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 秋田焼山 | ||||||||
観測点 | 玉川 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | FOMA | ||||||||
緯度経度 | N 39.9625, E 140.7185 | ||||||||
標高 (m) | 732 | ||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||
設置年月日 | 2010年10月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/324 |