日本活火山総覧(第4版)観測点情報
屋久平内
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 中之島, 諏訪之瀬島 | ||||||||||||||
観測点 | 屋久平内 | ||||||||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||||
緯度経度 | N 30.2378, E 130.5097 | ||||||||||||||
標高 (m) | 90 | ||||||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||||||
設置年月日 | 2009年11月 | ||||||||||||||
備考 | 地震津波観測 | ||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1764 |