日本活火山総覧(第4版)観測点情報
ナベタオ
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 諏訪之瀬島 | ||||||||
観測点 | ナベタオ | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | 傾斜計 | ||||||||
種類 | 力平衡 | ||||||||
設置位置 | 埋設 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 29.6255, E 129.7017 | ||||||||
標高 (m) | 313 | ||||||||
設置高 (m) | -93 | ||||||||
設置年月日 | 2010年8月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/1762 |