Storage
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | 地質標本館 第4展示室 32 c | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area1 | 地質標本館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area2 | 第4展示室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area4 | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/storage/188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specimen |
|
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | 地質標本館 第4展示室 32 c | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area1 | 地質標本館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area2 | 第4展示室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area4 | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/storage/188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specimen |
|