Storage
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | 地質標本館 第4展示室 24 e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area1 | 地質標本館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area2 | 第4展示室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area4 | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/storage/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specimen |
|
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | 地質標本館 第4展示室 24 e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area1 | 地質標本館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area2 | 第4展示室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Area4 | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/storage/164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specimen |
|