Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R81935 | ||||||||||||||||||||||||
Name | 主にはんれい岩 | ||||||||||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||||||||||
Stratum | 新富士火山 宝永噴火堆積物 | ||||||||||||||||||||||||
Location | 御殿場市富士山南東山腹宝永火口周辺 | ||||||||||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||||||||
Prefecture | Shizuoka / Shizuoka | ||||||||||||||||||||||||
topomap name | 山中湖 | ||||||||||||||||||||||||
Original number | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||
Remark | 噴出物名(捕獲岩片,深成岩類,25個,最大9cm,最小2cm) | ||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R81935 | ||||||||||||||||||||||||
Piece |
|