Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R76332 | ||||||||
Name | hornfels / ホルンフェルス | ||||||||
Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
Stratum | Kuse Unit, Sedimentary ComPlex, Mino Belt / 美濃帯堆積岩コンプレックス久瀬ユニット | ||||||||
Location | Rokugo, Ibigawa, Ibi, Gifu, Japan / 揖斐郡揖斐川町(旧,春日村)六合 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | Nagahama / 長浜 | ||||||||
Occurrence | 転石/貝月山花崗岩(95Ma)による接触変成 | ||||||||
Remark | M35597,径1cm程度の菫青石(変質)を含む | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R76332 | ||||||||
Piece |
|