Geological Specimen
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R71099 | ||||||
| Name | accretionary lapilli (pisolite) / 火山豆石 | ||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||
| Stratum | 18 Aug, 2000 Ejecta, Miyakejima Volcano / 三宅島火山(2000年8月18日噴出物) | ||||||
| Age | Holocene / 新生代 第四紀 完新世 | ||||||
| Location | Okabori, Ako, Miyake, Tokyo, Japan / 三宅村阿古岡堀 | ||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||
| Prefecture | Tokyo / 東京都 | ||||||
| topomap name | Miyakejima / 三宅島 | ||||||
| Original number | HF0081901 | ||||||
| Remark | 試料は阿古岡堀(三宅村阿古2207-20)藤田治夫氏宅玄関先のカーポートの所、2000年8月18日17時30分頃に降ったもの | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R71099 | ||||||
| hasImage |
|
